【干货】网站关键词的选择
首先制作一个关键词总表
品牌名称 | 应用地域 | 产品 | 用途 | 质地、特点、功能 | 企业性质 | 商业模式 | 服务方式 | 网民搜索意图 | ||||
特效 | 工期 | 风格 | 价格 | 器材 | ||||||||
骨头工作室 | 泰州 | 宣传片 | 企业宣传 | 进口脚架 | 工作室 | 合约 | 一对一 | |||||
高港 | 专题片 | 企业年会 | 摇臂 | 计数 | 量身定制 | |||||||
微电影 | 婚礼庆典 | 无人机航拍 | 承包 | 单独剧本 | ||||||||
婚礼短片 | 素材记录 | 滑轨 | ||||||||||
会议记录 | 网店美化 | 斯坦尼康 | ||||||||||
网站建设 | 网站美化 | |||||||||||
网络推广 | 搜索排名提升 | |||||||||||
淘宝图片 | 提升销量 | |||||||||||
淘宝美工 | O2O | |||||||||||
网上营销 |
面对数以千计的海量关键词,精选50个带来80%流量的精准关键词让您 事半功倍。